Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਲਗ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ
2017 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | N/A |
|---|---|---|
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | N/A |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
2018 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2019 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2021 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਇਰ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2022 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਕਟ ਸਿਸਟਮ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਸੰਖੇਪ |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | Thrive2Survive Flyer |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਓਪੀਔਡ OD ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | Clark County Dash |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | Clark County Dash |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
2024 Meetings
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ||
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | HCA HB 1515 Presentation | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਯੂਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ
2017 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2018 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2019 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2021 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
2022 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
2024 Meetings
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ||
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ||
| ਜੁਲਾਈ |
No Meeting – Holiday |
||
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | HCA HB 1515 Presentation | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਕਲਿਕਿਟੈਟ ਕਾਉਂਟੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਕਲਿਕੀਟ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਮਾਰਚ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਜੂਨ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2021 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2022 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ESD 112 ਅੱਪਡੇਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ | ||
| ਮਈ | |||
| ਜੂਨ | |||
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ | ||
| ਸਤੰਬਰ | |||
| ਅਕਤੂਬਰ | |||
| ਨਵੰਬਰ | |||
| ਦਸੰਬਰ | |||
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਮਾਰਚ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੂਨ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
2024 Meetings
| ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ | |
| ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਗਸਤ | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਸਕੈਮਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਕਾਰਵਾਈ ਜੁਗਤ (ਜੂਨ 2017)
- ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਟਰ
- Skamania County Crisis Protocols (ਮਈ 2019)
2017 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
|---|---|---|
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ | ਮਿੰਟ |
2018 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2019 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
| ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
|---|---|---|
| ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
| ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
| ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | N/A |