North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
همکاری مشترک سیستم بحران شهرستان گرانت
- منشور مشترک (سپتامبر 2019)
جلسات 2018
سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
---|---|---|
اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019
ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
---|---|---|
فوریه | بدون جلسه | بدون جلسه |
مارس | دستور جلسه | دقایق |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2020
ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق |
مارس | دستور جلسه | دقایق |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | دستور جلسه | دقایق |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021
ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق |
مارس | دستور جلسه | دقایق |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2022
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
---|---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | ||
مارس | دستور جلسه | دقایق | |
آوریل | بدون جلسه | ||
ممکن است | بدون جلسه | ||
ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
جولای | بدون جلسه | ||
مرداد | دستور جلسه | دقایق | اعطای داشبورد داده خاص |
سپتامبر | بدون جلسه | ||
اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
نوامبر | |||
دسامبر |
جلسات 2023
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
---|---|---|---|
فوریه | بدون جلسه | ||
مارس | دستور جلسه | دقایق |
Grant County Dashboard |
آوریل | بدون جلسه | ||
ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
ژوئن | بدون جلسه | ||
جولای | بدون جلسه | ||
مرداد | دستور جلسه | دقایق | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
سپتامبر | بدون جلسه | ||
اکتبر | بدون جلسه | ||
نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
دسامبر | بدون جلسه |
سیستم مشارکتی مراقبت از بحران شهرستان چلان-داگلاس
- منشور مشترک (اکتبر 2019)
جلسات 2018
سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
---|---|---|
اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019
ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
---|---|---|
فوریه | بدون جلسه | بدون جلسه |
مارس | دستور جلسه | دقایق |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2020
ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق |
مارس | دستور جلسه | دقایق |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | دستور جلسه | دقایق |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021
دستور جلسه | دقایق | مواد جلسه | |
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
مارس | دستور جلسه | دقایق | |
آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
جولای | دستور جلسه | دقایق | |
مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق | برنامه اجاره سلامت رفتاری جامعه (CBRA) |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2022
دستور جلسه | دقایق | مواد تکمیلی | |
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
مارس | دستور جلسه | دقایق | کانون توجه توسعه نیروی کار: جین چاویرا و مرکز |
آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
جولای | دستور جلسه | دقایق | |
مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق | اهداف ماموریت انحراف NC |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
دسامبر | بدون جلسه |
جلسات 2023
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
---|---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
مارس | دستور جلسه | دقایق | |
آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
ممکن است | بدون جلسه | ||
ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
جولای | دستور جلسه | دقایق | |
مرداد | بدون جلسه | ||
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
سیستم مشارکتی مراقبت از بحران شهرستان اوکانوگان
- منشور مشترک (اکتبر 2020)
جلسات 2020
ژانویه | بدون جلسه | بدون جلسه |
---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق |
مارس | بدون جلسه | بدون جلسه |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | بدون جلسه | بدون جلسه |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
ژانویه |
بدون جلسه | بدون جلسه |
---|---|---|
فوریه | دستور جلسه | دقایق |
مارس | بدون جلسه | بدون جلسه |
آوریل | دستور جلسه | دقایق |
ممکن است | بدون جلسه | بدون جلسه |
ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
مرداد | دستور جلسه | دقایق |
سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
دسامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
جلسات 2023
دستور جلسه |
دقایق |
مواد تکمیلی |
|
ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
فوریه | بدون جلسه | ||
مارس | دستور جلسه | دقایق |
Visual Dashboard |
آوریل | بدون جلسه | ||
ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
ژوئن | بدون جلسه | ||
جولای | دستور جلسه | دقایق | |
مرداد | بدون جلسه | ||
سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
اکتبر | بدون جلسه | ||
نوامبر | دستور جلسه | دقایق | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
دسامبر | بدون جلسه |