Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
بایگانی های مشترک مراقبت از سیستم مراقبت از مراقبت های واشنگتن در شهرستان پیرس
2024 Meetings – Pierce County Adult
| دستور جلسه | دقایق | مواد تکمیلی | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
|---|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | TACID Presentation |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | Behavioral Health Strategies Map Visual |
جلسات 2023 - شهرستان پیرس
| ماه | دستور جلسه | دقایق | مواد تکمیلی |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
|---|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دقایق | ||
| سپتامبر | |||
| اکتبر | |||
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر |
جلسات 2022 - شهرستان پیرس
| ماه | دستور جلسه | دقایق | مواد تکمیلی |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
|---|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | ارائه لینک نوجوان, برای نوجوانان به کجا مراجعه کنیم, به روز رسانی برنامه Navigator Recovery |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | 988 به روز رسانی – پاورپوینت |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021 - شهرستان پیرس
| ماه | دستور جلسه | دقایق |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2020 - شهرستان پیرس
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019 - شهرستان پیرس
| ژانویه | بدون جلسه | بدون جلسه |
|---|---|---|
| فوریه | بدون جلسه | بدون جلسه |
| مارس | بدون جلسه | بدون جلسه |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |