Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
سیستم مراقبت از بزرگسالان شهرستان کلارک به طور مشترک
جلسات 2017
| آوریل | دستور جلسه | N / A |
|---|---|---|
| ممکن است | دستور جلسه | N / A |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| دسامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
جلسات 2018
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2020
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021
| دستور جلسه | دقایق | مواد جلسه | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | بروشور برنامه Navigator Recovery |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2022
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | خلاصه گروه کانونی سیستم بحران جنوب غربی واشنگتن |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | Thrive2Survive Flyer |
| آوریل | بدون جلسه | ||
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | بدون جلسه | ||
جلسات 2023
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | داش شهرستان کلارک |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | داش شهرستان کلارک |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | بدون جلسه | ||
2024 Meetings
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | ||
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | HCA HB 1515 Presentation | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
Clark County Crisis System of Care Care
جلسات 2017
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2018
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2020
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
جلسات 2022
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | بدون جلسه | ||
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | |
جلسات 2023
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | بدون جلسه | ||
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | بدون جلسه | ||
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | |
2024 Meetings
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | بدون جلسه | ||
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | بدون جلسه | ||
| آوریل | دستور جلسه | ||
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | ||
| جولای |
No Meeting – Holiday |
||
| مرداد | دستور جلسه | HCA HB 1515 Presentation | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | بدون جلسه | ||
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | |
سیستم مراقبت از بحران شهرستان کلیکیتات
جلسات 2020
همكاری های بحران شهرستان كلیكیتات هر ماه یكبار برگزار می شود.
| ژانویه | بدون جلسه | بدون جلسه |
|---|---|---|
| فوریه | بدون جلسه | بدون جلسه |
| مارس | بدون جلسه | بدون جلسه |
| آوریل | بدون جلسه | بدون جلسه |
| ممکن است | بدون جلسه | بدون جلسه |
| ژوئن | بدون جلسه | بدون جلسه |
| جولای | بدون جلسه | بدون جلسه |
| مرداد | بدون جلسه | بدون جلسه |
| سپتامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2021
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | بدون جلسه | بدون جلسه |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2022
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | بدون جلسه | ||
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | به روز رسانی ESD 112 |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | بدون جلسات | ||
| ممکن است | |||
| ژوئن | |||
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | بدون جلسات | ||
| سپتامبر | |||
| اکتبر | |||
| نوامبر | |||
| دسامبر | |||
جلسات 2023
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | بدون جلسه | ||
| فوریه | بدون جلسه | ||
| مارس | بدون جلسه | ||
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | بدون جلسه | ||
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | بدون جلسه | ||
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | بدون جلسه | ||
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | |
2024 Meetings
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | بدون جلسه | ||
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | بدون جلسه | ||
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | بدون جلسه | ||
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق | |
سیستم مراقبت از بحران شهرستان اسکامانیا مشارکتی
- برنامه عملیاتی (ژوئن 2017)
- منشور مشترک
- پروتکل های بحران شهرستان اسکامانیا (مه 2019)
جلسات 2017
| دسامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
|---|---|---|
| نوامبر | دستور کار ندارد | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور کار ندارد | دقایق |
جلسات 2018
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | بدون جلسه | بدون جلسه |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق |
| دسامبر | دستور جلسه | دقایق |
جلسات 2019
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق |
|---|---|---|
| فوریه | دستور جلسه | دقایق |
| مارس | دستور جلسه | دقایق |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق |
| جولای | دستور جلسه | دقایق |
| مرداد | بدون جلسه | بدون جلسه |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق |
| اکتبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| نوامبر | بدون جلسه | بدون جلسه |
| دسامبر | دستور جلسه | N / A |