2025 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Nessuna riunione | ||
| dicembre | Nessuna riunione | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
2023 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Agenda | Minuti | WISe Data Share Out – Q2 2023 |
| settembre | Agenda | Minuti | Only7Seconds – FYSPRT Slides |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | Presentazione CAMP |
| febbraio | Nessuna riunione | ||
| marzo | Agenda | Minuti | Revisione dei dati WISe |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
Documenti della riunione regionale FYSPRT 2021
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | INSIEME! Per la presentazione dei giovani |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | Rapporto trimestrale NCWA WISE Q4 2020 |
| aprile | Agenda | Minuti | Triplo punto di presentazione NCW |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | Relazione trimestrale NCWA WISE Q1 2021 |
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | Volantino per famiglie NAMI Family 2 |
| ottobre | Agenda | Minuti | Il volantino del progetto COPE La presentazione del progetto COPE |
| novembre | Agenda | Minuti | Presentazione dei difensori civici dell'istruzione |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
| Verbale regionale FYSPRT 2020 | Concedi minuti FYSPRT 2020 locali | Okanogan Local FYSPRT 2020 Minuti |
| gennaio | ||
| febbraio | febbraio | |
| marzo | marzo | |
| aprile | aprile | |
| Maggio | Maggio | |
| giugno | giugno | |
| luglio | luglio | |
| agosto | agosto | |
| settembre | settembre | |
| ottobre | ottobre | |
| novembre | Novembre – Nessun incontro | |
| dicembre | Dicembre- Nessun incontro |
| Verbale regionale FYSPRT 2019 | Concessione dei verbali FYSPRT 2019 locali | Verbale di Okanogan Local FYSPRT 2019 |
| gennaio | ||
| febbraio | ||
| marzo | ||
| aprile | aprile | |
| Maggio | ||
| giugno | giugno | |
| Luglio – Nessun incontro | ||
| agosto | agosto | |
| settembre | ||
| ottobre | ottobre | |
| novembre | novembre | |
| dicembre | dicembre |
| Verbale regionale FYSPRT 2018 | Concessione dei verbali FYSPRT 2018 locali |
| gennaio | |
| febbraio | |
| marzo | |
| aprile | |
| Maggio | |
| giugno | |
| luglio | |
| agosto | |
| settembre | |
| ottobre | |
| novembre | novembre |
| dicembre |