2025 Meetings
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Нет встречи | ||
| Декабрь | Нет встречи | ||
2024 Meetings
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Нет встречи | ||
2023 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Нет встречи | ||
| Август | Повестка дня | Минуты | WISe Data Share Out – Q2 2023 |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | Only7Seconds – FYSPRT Slides |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | ЛАГЕРЬ Презентация |
| Февраль | Нет встречи | ||
| марш | Повестка дня | Минуты | Обзор данных WISe |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Нет встречи | ||
Документы регионального заседания FYSPRT 2021 г.
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | ВСЕ ВМЕСТЕ! Для Молодежной презентации |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | Ежеквартальный отчет NCWA WISe за 4 квартал 2020 г. |
| апреля | Повестка дня | Минуты | Тройной момент презентации NCW |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | Ежеквартальный отчет NCWA WISe за 1 квартал 2021 г. |
| Июль | Нет встречи | ||
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | NAMI Family 2 Семейный флаер |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | Флаер проекта COPE Презентация проекта COPE |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | Презентация омбудсмена по вопросам образования |
| Декабрь | Нет встречи | ||
| Региональный протокол FYSPRT 2020 | Предоставить местные протоколы FYSPRT 2020 | Okanogan Local FYSPRT 2020 Минуты |
| Январь | ||
| Февраль | Февраль | |
| марш | марш | |
| апреля | апреля | |
| май | май | |
| Июнь | Июнь | |
| Июль | Июль | |
| Август | Август | |
| сентябрь | сентябрь | |
| Октябрь | Октябрь | |
| Ноябрь | ноябрь - нет встречи | |
| Декабрь | декабрь - встречи нет |
| Региональный протокол ФЮСПРТ 2019 г. | Предоставить протокол местного FYSPRT 2019 | Оканоган, местный FYSPRT, протокол 2019 г. |
| Январь | ||
| Февраль | ||
| марш | ||
| апреля | апреля | |
| май | ||
| Июнь | Июнь | |
| Июль - без встречи | ||
| Август | Август | |
| сентябрь | ||
| Октябрь | Октябрь | |
| Ноябрь | Ноябрь | |
| Декабрь | Декабрь |
| Протокол региональной ФЮСПРТ 2018 г. | Предоставить протокол местного FYSPRT 2018 |
| Январь | |
| Февраль | |
| марш | |
| апреля | |
| май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | Ноябрь |
| Декабрь |