2025 Meetings
| Ordre du jour | Minutes | Supplément | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Pas de réunion | ||
| décembre | Pas de réunion | ||
2024 Meetings
| Ordre du jour | Minutes | Supplément | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Pas de réunion | ||
2023 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Ordre du jour | Minutes | Supplément | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Pas de réunion | ||
| août | Ordre du jour | Minutes | WISe Data Share Out – Q2 2023 |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | Only7Seconds – FYSPRT Slides |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Ordre du jour | Minutes | Supplément | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | Présentation du PAC |
| février | Pas de réunion | ||
| mars | Ordre du jour | Minutes | Examen des données WISe |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Pas de réunion | ||
Documents de la réunion régionale FYSPRT 2021
| Ordre du jour | Minutes | Supplément | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | ENSEMBLE! Pour la présentation des jeunes |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | Rapport trimestriel NCWA WISe T4 2020 |
| avril | Ordre du jour | Minutes | Présentation du point triple de la NCW |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | Rapport trimestriel NCWA WISe T1 2021 |
| juillet | Pas de réunion | ||
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | Dépliant familial NAMI Family 2 |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | Le dépliant du projet COPE Présentation du projet COPE |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | Présentation du médiateur de l'éducation |
| décembre | Pas de réunion | ||
| Procès-verbal régional FYSPRT 2020 | Accordez les procès-verbaux locaux de la FYSPRT 2020 | Okanogan Local FYSPRT 2020 Minutes |
| janvier | ||
| février | février | |
| mars | mars | |
| avril | avril | |
| Peut | Peut | |
| juin | juin | |
| juillet | juillet | |
| août | août | |
| septembre | septembre | |
| octobre | octobre | |
| novembre | Novembre – Pas de réunion | |
| décembre | Décembre - Pas de réunion |
| Procès-verbal régional FYSPRT 2019 | Grant Local FYSPRT 2019 Minutes | Okanogan Local FYSPRT 2019 Procès-verbal |
| janvier | ||
| février | ||
| mars | ||
| avril | avril | |
| Peut | ||
| juin | juin | |
| Juillet – Pas de réunion | ||
| août | août | |
| septembre | ||
| octobre | octobre | |
| novembre | novembre | |
| décembre | décembre |
| Procès-verbal régional de l'ERPSP 2018 | Grant Local FYSPRT 2018 Minutes |
| janvier | |
| février | |
| mars | |
| avril | |
| Peut | |
| juin | |
| juillet | |
| août | |
| septembre | |
| octobre | |
| novembre | novembre |
| décembre |