2025 Meetings
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Sin reunión | ||
| diciembre | Sin reunión | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Agenda | Minutos | |
| diciembre | Sin reunión | ||
2023 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Sin reunión | ||
| agosto | Agenda | Minutos | WISe Data Share Out – Q2 2023 |
| septiembre | Agenda | Minutos | Only7Seconds – FYSPRT Slides |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Agenda | Minutos | |
| diciembre | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Regional FYSPRT Meeting Documents
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | Presentación del CAMPAMENTO |
| febrero | Sin reunión | ||
| marzo | Agenda | Minutos | Revisión de datos WISe |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Agenda | Minutos | |
| diciembre | Sin reunión | ||
Documentos de la Reunión Regional FYSPRT 2021
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | ¡JUNTOS! Para presentación de jóvenes |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | Informe trimestral NCWA WISe Q4 2020 |
| abril | Agenda | Minutos | Presentación de Triple Point of NCW |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | Informe trimestral NCWA WISe Q1 2021 |
| julio | Sin reunión | ||
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | Folleto familiar de NAMI Family 2 |
| octubre | Agenda | Minutos | El folleto del proyecto COPE La presentación del proyecto COPE |
| noviembre | Agenda | Minutos | Presentación del Ombudsman de Educación |
| diciembre | Sin reunión | ||
| Actas Regionales FYSPRT 2020 | Minutos de Grant Local FYSPRT 2020 | Minutos de FYSPRT Local de Okanogan 2020 |
| enero | ||
| febrero | febrero | |
| marzo | marzo | |
| abril | abril | |
| Mayo | Mayo | |
| junio | junio | |
| julio | julio | |
| agosto | agosto | |
| septiembre | septiembre | |
| octubre | octubre | |
| noviembre | Noviembre – Sin Reunión | |
| diciembre | Diciembre- Sin reunión |
| Actas Regionales FYSPRT 2019 | Minutos de Grant Local FYSPRT 2019 | Minutos del FYSPRT Local de Okanogan 2019 |
| enero | ||
| febrero | ||
| marzo | ||
| abril | abril | |
| Mayo | ||
| junio | junio | |
| Julio - No hay reunión | ||
| agosto | agosto | |
| septiembre | ||
| octubre | octubre | |
| noviembre | noviembre | |
| diciembre | diciembre |
| Actas Regionales FYSPRT 2018 | Minutos de Grant Local FYSPRT 2018 |
| enero | |
| febrero | |
| marzo | |
| abril | |
| Mayo | |
| junio | |
| julio | |
| agosto | |
| septiembre | |
| octubre | |
| noviembre | noviembre |
| diciembre |