2025 Meetings
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | بدون جلسه | ||
| دسامبر | بدون جلسه | ||
2024 Meetings
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | بدون جلسه | ||
2023 Regional FYSPRT Meeting Documents
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | WISe Data Share Out – Q2 2023 |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | Only7Seconds – FYSPRT Slides |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Regional FYSPRT Meeting Documents
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | ارائه CAMP |
| فوریه | بدون جلسه | ||
| مارس | دستور جلسه | دقایق | بررسی داده های WISe |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | |
| جولای | دستور جلسه | دقایق | |
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | |
| دسامبر | بدون جلسه | ||
اسناد نشست منطقه ای FYSPRT 2021
| دستور جلسه | دقایق | مکمل | |
| ژانویه | دستور جلسه | دقایق | با یکدیگر! برای ارائه جوانان |
| فوریه | دستور جلسه | دقایق | |
| مارس | دستور جلسه | دقایق | گزارش سه ماهه NCWA WISe Q4 2020 |
| آوریل | دستور جلسه | دقایق | Triple Point of NCW |
| ممکن است | دستور جلسه | دقایق | |
| ژوئن | دستور جلسه | دقایق | گزارش سه ماهه NCWA WISe Q1 2021 |
| جولای | بدون جلسه | ||
| مرداد | دستور جلسه | دقایق | |
| سپتامبر | دستور جلسه | دقایق | بروشور خانواده NAMI Family 2 |
| اکتبر | دستور جلسه | دقایق | بروشور پروژه COPE ارائه پروژه COPE |
| نوامبر | دستور جلسه | دقایق | ارائه Ombuds آموزش و پرورش |
| دسامبر | بدون جلسه | ||
| صورتجلسه منطقه ای FYSPRT 2020 | اعطای صورتجلسه محلی FYSPRT 2020 | Okanogan Local FYSPRT 2020 Minutes |
| ژانویه | ||
| فوریه | فوریه | |
| مارس | مارس | |
| آوریل | آوریل | |
| ممکن است | ممکن است | |
| ژوئن | ژوئن | |
| جولای | جولای | |
| مرداد | مرداد | |
| سپتامبر | سپتامبر | |
| اکتبر | اکتبر | |
| نوامبر | نوامبر - بدون ملاقات | |
| دسامبر | دسامبر- جلسه ای وجود ندارد |
| صورتجلسه منطقه ای FYSPRT 2019 | اعطای صورتجلسه محلی FYSPRT 2019 | Okanogan Local FYSPRT 2019 Minutes |
| ژانویه | ||
| فوریه | ||
| مارس | ||
| آوریل | آوریل | |
| ممکن است | ||
| ژوئن | ژوئن | |
| جولای - بدون ملاقات | ||
| مرداد | مرداد | |
| سپتامبر | ||
| اکتبر | اکتبر | |
| نوامبر | نوامبر | |
| دسامبر | دسامبر |
| صورتجلسه FYSPRT 2018 منطقه ای | اعطای صورتجلسه محلی FYSPRT 2018 |
| ژانویه | |
| فوریه | |
| مارس | |
| آوریل | |
| ممکن است | |
| ژوئن | |
| جولای | |
| مرداد | |
| سپتامبر | |
| اکتبر | |
| نوامبر | نوامبر |
| دسامبر |