North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Pakikipagtulungan ng Sistema ng Pangangalaga sa Crisis ng County
- Pakikipagtulungan Charter (Setyembre 2019)
Mga Pagpupulong 2018
| Setyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
|---|---|---|
| Oktubre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2019
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2020
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Agenda | Minuto |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2021 Mga Pagpupulong
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2022 Mga Pagpupulong
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | ||
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Walang Pagpupulong | ||
| Mayo | Walang Pagpupulong | ||
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | ||
| August | Agenda | Minuto | Magbigay ng Partikular na Data Dashboard
PAL Line para sa Infographic ng PCP Pagtatago sa Simpleng Paningin Kalusugan ng Pag-iisip ng Kabataan (PBS) |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | ||
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | |||
| Disyembre | |||
2023 Mga Pagpupulong
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Walang Pagpupulong | ||
| Marso | Agenda | Minuto |
Grant County Dashboard |
| Abril | Walang Pagpupulong | ||
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Walang Pagpupulong | ||
| Hulyo | Walang Pagpupulong | ||
| August | Agenda | Minuto | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | ||
| Oktubre | Walang Pagpupulong | ||
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre | Walang Pagpupulong | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales | |
| Enero | Walang Pagpupulong | ||
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Walang Pagpupulong | ||
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Walang Pagpupulong | ||
| Hunyo | Agenda | Minuto | HearMeWa Handout |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | ||
| August | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | ||
| Oktubre | Agenda | Minuto | PAC Flyer |
| Nobyembre | Walang Pagpupulong | ||
| Disyembre | Agenda | Minuto | |
Pakikipagtulungan sa Sistema ng Krisis ng Chelan-Douglas County
- Pakikipagtulungan Charter (Oktubre 2019)
Mga Pagpupulong 2018
| Setyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
|---|---|---|
| Oktubre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2019
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2020
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Agenda | Minuto |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2021 Mga Pagpupulong
| Agenda | Minuto | Mga Materyales sa Pagpupulong | |
| Enero | Agenda | Minuto | |
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Agenda | Minuto | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | Community Behavioral Health Rental Program (CBRA) |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2022 Mga Pagpupulong
| Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales | |
| Enero | Agenda | Minuto | |
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | Spotlight sa Pag-unlad ng Workforce: Jane Chavira at The Center |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Agenda | Minuto | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | NC Diversion Mission Goals |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre | Walang Pagpupulong | ||
2023 Mga Pagpupulong
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Walang Pagpupulong | ||
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Walang Pagpupulong | ||
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre | Agenda | Minuto | |
2024 Meetings
| Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales | |
| Enero | Agenda | Minuto | |
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | No Meeting – Holiday | ||
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre | Agenda | Minuto | |
Pakikipagtulungan sa Sistema ng Crisis ng Okanogan County
- Pakikipagtulungan Charter (Oktubre 2020)
Mga Pagpupulong sa 2020
| Enero | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2021 Mga Pagpupulong
|
Enero |
Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Disyembre | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
2023 Mga Pagpupulong
| Agenda |
Minuto |
Mga Karagdagang Materyales |
|
| Enero | Agenda | Minuto | |
| Pebrero | Walang Pagpupulong | ||
| Marso | Agenda | Minuto |
Visual Dashboard |
| Abril | Walang Pagpupulong | ||
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Walang Pagpupulong | ||
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Walang Pagpupulong | ||
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Walang Pagpupulong | ||
| Nobyembre | Agenda | Minuto | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| Disyembre | Walang Pagpupulong | ||
2024 Meetings
| Agenda |
Minuto |
Mga Karagdagang Materyales |
|
| Enero | Agenda | Minuto |
2024 Priorities Survey Results |
| Pebrero | Walang Pagpupulong | ||
| Marso | Agenda | Minuto | CPTS Registration Flyer |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Walang Pagpupulong | ||
| Disyembre | Walang Pagpupulong | ||