Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Ang Pierce County Washington Crisis System of Care Collaborative Archives
2024 Meetings – Pierce County Adult
| Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales | |
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Walang Pagpupulong | ||
| August | Agenda | Minuto | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | TACID Presentation |
| Disyembre | Agenda | Minuto | Behavioral Health Strategies Map Visual |
2023 Mga Pagpupulong – Pierce County
| Buwan | Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales |
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | |
| Abril | Agenda | Minuto | |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Minuto | ||
| Setyembre | |||
| Oktubre | |||
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre |
2022 Mga Pagpupulong – Pierce County
| Buwan | Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales |
| Enero | Agenda | Minuto | |
|---|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto | |
| Marso | Agenda | Minuto | Pagtatanghal ng Teen Link, Kung Saan Baling Para Sa Mga Kabataan, Update sa Programa ng Recovery Navigator |
| Abril | Agenda | Minuto | 988 Updates – PowerPoint |
| Mayo | Agenda | Minuto | |
| Hunyo | Agenda | Minuto | |
| Hulyo | Agenda | Minuto | |
| August | Agenda | Minuto | |
| Setyembre | Agenda | Minuto | |
| Oktubre | Agenda | Minuto | |
| Nobyembre | Agenda | Minuto | |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
2021 Mga Pagpupulong – Pierce County
| Buwan | Agenda | Minuto |
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Agenda | Minuto |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2020 - County ng Pierce
| Enero | Agenda | Minuto |
|---|---|---|
| Pebrero | Agenda | Minuto |
| Marso | Agenda | Minuto |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Agenda | Minuto |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |
Mga Pagpupulong sa 2019 - County ng Pierce
| Enero | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
|---|---|---|
| Pebrero | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Marso | Walang Pagpupulong | Walang Pagpupulong |
| Abril | Agenda | Minuto |
| Mayo | Agenda | Minuto |
| Hunyo | Agenda | Minuto |
| Hulyo | Agenda | Minuto |
| August | Agenda | Minuto |
| Setyembre | Agenda | Minuto |
| Oktubre | Agenda | Minuto |
| Nobyembre | Agenda | Minuto |
| Disyembre | Agenda | Minuto |