2024 Meetings
| Chương trình nghị sự | Phút | Supplemental Material | |
| tháng Giêng | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng hai | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Ba | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng tư | Chương trình nghị sự | Phút | |
| có thể | Không có cuộc họp | ||
| Tháng sáu | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng bảy | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Tám | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Chín | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Mười | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng mười một | Không có cuộc họp | ||
| Tháng mười hai | Không có cuộc họp | ||
cuộc họp năm 2023
| Chương trình nghị sự | Phút | Supplemental Material | |
| tháng Giêng | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng hai | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Ba | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng tư | Chương trình nghị sự | Phút | |
| có thể | Không có cuộc họp | ||
| Tháng sáu | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng bảy | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Tám | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Chín | Chương trình nghị sự | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| Tháng Mười | Chương trình nghị sự | ||
| Tháng mười một | Chương trình nghị sự | ||
| Tháng mười hai | Holidays (No Meeting) | ||
Các cuộc họp năm 2022
| Chương trình nghị sự | Phút | Vật liệu bổ sung | |
| tháng Giêng | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng hai | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Ba | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng tư | Chương trình nghị sự | Phút | |
| có thể | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng sáu | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng bảy | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Tám | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Chín | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Mười | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng mười một | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng mười hai | Không có cuộc họp | ||
Tài liệu cuộc họp năm 2021
| Chương trình nghị sự | Phút | Phần bổ sung | |
| tháng Giêng | Chương trình nghị sự | Phút | Cảnh báo của nhà cung cấp COVID19 - Mối quan tâm gia tăng về nguy cơ tự tử ở thanh thiếu niên |
| Tháng hai | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Ba | Chương trình nghị sự | Phút | Bản trình bày tổng quan về Block Grants |
| Tháng tư | Chương trình nghị sự | Phút | Báo cáo BH Ombuds 2020 |
| có thể | Chương trình nghị sự | Phút | Kế hoạch Dự án Tài trợ Khối FY21-22 |
| Tháng sáu | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng bảy | Chương trình nghị sự | Phút | |
| tháng Tám | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Chín | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng Mười | Chương trình nghị sự | Phút | |
| Tháng mười một | Họp Hội đồng | ||
| Tháng mười hai | Không có cuộc họp | ||
| 2020 Phút |
| tháng Giêng |
| Tháng hai |
| tháng Ba |
| Tháng 4 - Không có cuộc họp |
| có thể |
| Tháng sáu |
| Tháng bảy |
| tháng Tám |
| Tháng Chín |
| Tháng 10 - Không có cuộc họp |
| Tháng mười một |
| Tháng 12 - Không gặp mặt |
| Phút 2019 |
| tháng Giêng |
| Tháng hai |
| tháng Ba |
| Tháng tư |
| có thể |
| Tháng sáu |
| Tháng bảy |
| tháng Tám |
| Tháng Chín |
| Tháng Mười |
| Tháng mười một |
| Tháng 12 - Không gặp mặt |
| Phút 2018 |
| tháng Giêng |
| Tháng hai |
| tháng Ba |
| Tháng tư |
| có thể |
| Tháng sáu |
| Tháng bảy |
| tháng Tám |
| Tháng Chín |
| Tháng Mười |
| Tháng mười một |
| Tháng 12 - Không gặp mặt |